
B1502CBA-NJ1281
Notebook ASUS Commercial NX B B1502CBA-NJ1281 15,6" i3-1215U 8GB SSD512GB NO SISTEMA OPERATIVO
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Market positioning | Business |
| Nome del colore | Star Black |
| Collegamento in rete | |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Archiviazione | |
| Tipo drive ottico | No |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, REACH, RoHS, TCO |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Processore | |
| Cache processore | 10 MB |
| Processor cache type | Cache intelligente |
| Generazione processore | Intel® Core™ i3 di 12a generazione |
| Processore | i3-1215U |
| Numero di core del processore | 6 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
| Produttore processore | Intel |
| Velocità Max Turbo | 4,4 GHz |
| Massima potenza turbo | 55 W |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,4 GHz |
| Memoria | |
| RAM massima supportata | 40 GB |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| RAM installata | 8 GB |
| Display | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Gamma di colori | 45 % |
| Spazio colore RGB | NTSC |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 15.6 " |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Touch screen | No |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Connettività | |
| Alimentazione USB | Sì |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 233 mm |
| Altezza | 19,9 mm |
| Larghezza | 361,6 mm |
| Peso | 1690 g |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di corrente output AC | 3,25 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Supporti media | |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Capacità totale hard disk | 512 GB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Protezione password | BIOS, HDD, Utente |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Password protection | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | FreeDOS |
| Macchina fotografica | |
| Tipo HD fotocamera frontale | HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Discrete graphics adapter | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle | 3 |
| Capacità della batteria | 42 Wh |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| CPU configuration (max) | 1 |
I prezzi elencati possono subire variazioni senza alcun preavviso. Le foto sono indicative e tratte dai siti ufficiali.
Disp: Fuori Produzione
319,10 €
IMPOSTA DI BOLLO pari a 2,00 € (già incluso nel prezzo)
Quotazione aggiornata al 17/06/2024
Hai 0 prodotti