
221V8A/00
Promo Monitor
Computer e Monitor
Il monitor Philips V-Line con ampio angolo di visualizzazione offre una visione oltre ogni limite, un'ottima qualità e funzioni essenziali. La sincronizzazione adattiva assicura una visione perfetta senza effetto "screen tearing". È dotato di caratteristiche quali modalità LowBlue e immagini prive di sfarfallio per non affaticare gli occhi.
| Display | |
| Dimensioni schermo | 54,6 cm (21.5") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tipo di pannello | VA |
| Luminosità del display (tipica) | 200 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Superficie display | Lucida |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato | 16:9 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Compatibilità 3D | No |
| Dot Pitch | 0,248 x 0,248 mm |
| Densità di Pixel | 102 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 47,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Prestazione | |
| Componente di sincronizzazione video | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
| Certificazione | CE Mark, CB, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EPA, PSB, MEPS, RCM |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| Porta DVI | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| HDCP | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Inclinabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Plug & Play | Sì |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumi | 13,3 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di sostenibilità | RoHS |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 492 mm |
| Profondità (con supporto) | 220 mm |
| Altezza (con supporto) | 376 mm |
| Peso (con supporto) | 2,61 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 49,2 cm |
| Profondità (senza supporto) | 4,5 cm |
| Altezza(senza supporto) | 29,5 cm |
| Peso (senza supporto) | 2,23 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI, AC |
| Larghezza imballo | 565 mm |
| Profondità imballo | 111 mm |
| Altezza imballo | 440 mm |
| Peso dell'imballo | 3,88 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
I prezzi elencati possono subire variazioni senza alcun preavviso. Le foto sono indicative e tratte dai siti ufficiali.
Promozione valida
fino al: 15/05/2024
Disp: Disponibile
101,17 €
anzichè 126,11 €
IMPOSTA DI BOLLO pari a 2,00 € (già incluso nel prezzo)
Quotazione aggiornata al 02/05/2024
Hai 0 prodotti