
ICE135-R
| Classe climatica | SN-N-ST |
| Temperatura ambiente minima (°C) | 0 |
| Temperatura ambiente massima (°C) | 38 |
| Capacità lorda congelatore (l) | 65 |
| Capacità netta congelatore (l) | 63 |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 3 |
| Autonomia Black-Out (h) | 8 |
| Rumorosità dB(A) | 39 |
| Consumo annuo di energia (kWh/anno) | 157 |
| Display | No |
| Spia allarme temperatura | No |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Numero cestelli congelatore | 0 |
| Numero cassetti congelatore | 1 |
| Porta/e reversibile/i | Sì |
| Altre descrizioni strutturali | 1 Cassetto - 2 Sportelli Flap |
Altezza netta del prodotto (cm) |
82,5 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 45,5 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 45,5 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 20 |
| Altezza lorda del prodotto (cm) | 86 |
| Larghezza lorda del prodotto (cm) | 46,5 |
| Profondità lorda del prodotto (cm) | 47,5 |
| Peso lordo del prodotto (kg) | 22 |
Tipologia di congelatore |
Verticale |
| Tipo d'installazione | Libera installazione (FS) |
| Antibrina / No frost | No |
| Sistema Multi Flow | No |
| Termostato regolabile | Si |
| Congelamento rapido | No |
| Sistema sbrinamento congelatore | Manuale |
| Allarme porta | No |
Nuova classe efficienza energetica |
E |
| Classe emissione rumore | C |
I prezzi elencati possono subire variazioni senza alcun preavviso. Le foto sono indicative e tratte dai siti ufficiali.
Promozione valida
fino al: 30/04/2026
Disp: Disponibile
177,58 €
anzichè 216,11 €
IMPOSTA DI BOLLO pari a 2,00 € (già incluso nel prezzo)
Quotazione aggiornata al 06/04/2026
Hai 1 prodotti